<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DocumentBlog</title>
	<atom:link href="http://www.documentblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentblog.de</link>
	<description>Zur Kultur des Dokuments.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mein Navi und ich</title>
		<link>http://www.documentblog.de/mein-navi-und-ich/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/mein-navi-und-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentiertdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Navis sind heute selbstverständlich. Dass damit eine ganze Landkartenkultur ins Wanken gerät, machen wir uns selten bewusst. Auch nicht, dass wir mit unserem Navi, anders als mit einer Straßenkarte, zwangsläufig eine Beziehung eingehen. Was bedeutet das für unser emotionales Gleichgewicht? Welche Rolle spielt das Navi in unserem Leben? Wir haben uns umgehört: Harald Martenstein macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/mein-navi-und-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geliebte Freiheit</title>
		<link>http://www.documentblog.de/geliebte-freiheit/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/geliebte-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[„Freiheit ist das Einzige, was zählt“ – so heißt es in dem Hit von Marius Müller-Westernhagen, den viele Fans auch 25 Jahre nach Veröffentlichung noch mitsingen können. Eine aktuell erschienene Studie vermittelt einen ganz anderen Eindruck der deutschen Freiheitsliebe: Gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie Allensbach und dem Mainzer Institut für Publizistik hat sich das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/geliebte-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: extrem</title>
		<link>http://www.documentblog.de/wetter-extrem/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/wetter-extrem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Blick in die Zukunft: Kurz vor dem UN-Klimagipfel in Durban zeigt der sogenannte Extremwetterbericht des Weltklimarats IPCC, welche düsteren Auswirkungen der Klimawandel auf die Zukunft der Erde haben kann. Hitzewellen, Hochwasser, Wirbelstürme, sintflutartige Regenfälle und sogar neuartige Wetterphänomene sind die Folge, wenn der Ausstoß an Treibhausgasen nicht drastisch eingeschränkt wird. Einige Regionen der Welt könnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/wetter-extrem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern mit Gott</title>
		<link>http://www.documentblog.de/twittern-mit-gott/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/twittern-mit-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Gebetsdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr besuchen Millionen von Menschen die Klagemauer in Jerusalem, um dort auf zusammengefalteten Zettelchen ihre Gebete zu hinterlassen. Der israelische Student Alon Nir hat nun einen ganz besonderen Service ins Leben gerufen, der Web 2.0 und Religion miteinander verbindet: Mit &#8220;Tweet your Prayer&#8221; gibt er Gläubigen aus aller Welt die Möglichkeit, ihm über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/twittern-mit-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne ist von Kupfer und das Pferd frisst keinen Gurkensalat</title>
		<link>http://www.documentblog.de/die-sonne-ist-von-kupfer-und-das-pferd-frisst-keinen-gurkensalat/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/die-sonne-ist-von-kupfer-und-das-pferd-frisst-keinen-gurkensalat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ton-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Telefondokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Ein Dinosaurier feiert Geburtstag: das Telefon. 150 Jahre ist es her, dass der Frankfurter Philipp Reis den ersten Prototyp öffentlich vorstellte. Der Legende nach lauteten die ersten beiden übermittelten Sätze „Die Sonne ist von Kupfer“ und „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ – zwei Sätze mit absichtlich kurioser Bedeutung, um den Verdacht eines Betrugs zu widerlegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/die-sonne-ist-von-kupfer-und-das-pferd-frisst-keinen-gurkensalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye-bye Bandsalat – Viva Vinyl</title>
		<link>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl-2/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ton-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Tonträgerdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von MP3-Player, Download und Soundcloud hat die Musik ihre Körperlichkeit weitestgehend verloren. Statt in den Plattenladen um die Ecke zu gehen, surft man heute in den iTunes-Store. Nachdem auch das Schicksal der CD vorgezeichnet scheint, erfährt ein anderes, fast vergessen geglaubtes Medium seine Renaissance: die Schallplatte. Von den Verkaufszahlen Ende der 1970er Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Kerze trotzt der Krise</title>
		<link>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl/</link>
		<comments>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild-Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Krisendokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentblog.de/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise, Weltrezession, Schuldeneskalation und Börsencrash – bei Sotheby´s in London hatte man der Herbstauktion nicht gerade optimistisch entgegengesehen. Doch in diesem Fall löste sich die Anspannung nach dem Motto „wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her“. Das Gemälde einer brennenden Kerze von Gerhard Richter brachte bei seiner Versteigerung in London [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentblog.de/bye-bye-bandsalat-%e2%80%93-viva-vinyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

